2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ ವ್ಹೀಲ್ ಲಗ್ ಕಾಯಿ ಟಾರ್ಕ್, ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ - ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ on your 2021 Chevrolet Camaro and you have to ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, you must always use the manufacturer's recommended wheel lug nut torque to ensure safe driving and avoid vehicle damage or personal injury.
ನಿಮ್ಮ 2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಿಮ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಹೊಸ ರಿಮ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ವೀಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಮಾದರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ.
2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕೂಪೆ ಎಲ್.ಎಸ್
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ | 5x120 ಮಿಮೀ |
---|---|
ಹಬ್ ಬೋರ್ | 67.1 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ | ಅಡಿಕೆ |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ | M14x1.5 |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸ್ | 22 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ | 140 ಪೌಂಡು · ಅಡಿ * ದಯವಿಟ್ಟು, ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕೂಪೆ ಎಲ್ಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. |
2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕೂಪೆ ಎಲ್.ಟಿ.
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ | 5x120 ಮಿಮೀ |
---|---|
ಹಬ್ ಬೋರ್ | 67.1 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ | ಅಡಿಕೆ |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ | M14x1.5 |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸ್ | 22 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ | 140 ಪೌಂಡು · ಅಡಿ * ದಯವಿಟ್ಟು, ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕೂಪೆ ಎಲ್ಟಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. |
2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕೂಪೆ ಎಲ್ಟಿ 19 "ಆಯ್ಕೆ
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ | 5x120 ಮಿಮೀ |
---|---|
ಹಬ್ ಬೋರ್ | 67.1 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ | ಅಡಿಕೆ |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ | M14x1.5 |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸ್ | 22 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ | 140 ಪೌಂಡು · ಅಡಿ * ದಯವಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ 2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕೂಪೆ ಎಲ್ಟಿ 19 "ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. |
2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕೂಪೆ ಎಲ್ಟಿ 1 (245/40 ಆರ್ 20 95 ವಿ 8 ಎಕ್ಸ್ 20)
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ | 5x120 ಮಿಮೀ |
---|---|
ಹಬ್ ಬೋರ್ | 67.1 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ | ಅಡಿಕೆ |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ | M14x1.5 |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸ್ | 22 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ | 140 ಪೌಂಡು · ಅಡಿ * ದಯವಿಟ್ಟು, ನಿಖರವಾದ ಶ್ರೇಣಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕೂಪೆ ಎಲ್ಟಿ 1 (245/40 ಆರ್ 20 95 ವಿ 8 ಎಕ್ಸ್ 20) ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. |
2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕೂಪೆ ಎಲ್ಟಿ 1 (245/40 ಆರ್ 20 95 --ಡ್ - ವೈ 8.5 ಎಕ್ಸ್ 20)
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ | 5x120 ಮಿಮೀ |
---|---|
ಹಬ್ ಬೋರ್ | 67.1 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ | ಅಡಿಕೆ |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ | M14x1.5 |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸ್ | 22 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ | 140 ಪೌಂಡು · ಅಡಿ * ದಯವಿಟ್ಟು, ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕೂಪೆ ಎಲ್ಟಿ 1 (245/40 ಆರ್ 20 95 -ಡ್-ವೈ 8.5 ಎಕ್ಸ್ 20) ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. |
2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕೂಪೆ ಎಸ್.ಎಸ್
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ | 5x120 ಮಿಮೀ |
---|---|
ಹಬ್ ಬೋರ್ | 67.1 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ | ಅಡಿಕೆ |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ | M14x1.5 |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸ್ | 22 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ | 140 ಪೌಂಡು · ಅಡಿ * ದಯವಿಟ್ಟು, ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕೂಪೆ ಎಸ್ಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. |
2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕೂಪೆ Z ಡ್ಎಲ್ 1 (285/30 ಆರ್ 20 100 ವೈ)
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ | 5x120 ಮಿಮೀ |
---|---|
ಹಬ್ ಬೋರ್ | 67.1 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ | ಅಡಿಕೆ |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ | M14x1.5 |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸ್ | 22 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ | 140 ಪೌಂಡು · ಅಡಿ * ದಯವಿಟ್ಟು, ನಿಖರವಾದ ಶ್ರೇಣಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕೂಪೆ ZL1 (285 / 30R20 100 Y) ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. |
2021 ಚೆವ್ರೊಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕೂಪೆ Z ಡ್ಎಲ್ 1 (285/30 ಆರ್ 20 95 (ಡ್ (ವೈ))
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ | 5x120 ಮಿಮೀ |
---|---|
ಹಬ್ ಬೋರ್ | 67.1 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ | ಅಡಿಕೆ |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ | M14x1.5 |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸ್ | 22 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ | 140 ಪೌಂಡು · ಅಡಿ * ದಯವಿಟ್ಟು, ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕೂಪೆ ZL1 (285 / 30R20 95 Z (Y)) ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. |
2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಎಲ್.ಟಿ.
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ | 5x120 ಮಿಮೀ |
---|---|
ಹಬ್ ಬೋರ್ | 67.1 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ | ಅಡಿಕೆ |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ | M14x1.5 |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸ್ | 22 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ | 140 ಪೌಂಡು · ಅಡಿ * ದಯವಿಟ್ಟು, ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಎಲ್ಟಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. |
2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಎಲ್ಟಿ 19 "ಆಯ್ಕೆ
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ | 5x120 ಮಿಮೀ |
---|---|
ಹಬ್ ಬೋರ್ | 67.1 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ | ಅಡಿಕೆ |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ | M14x1.5 |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸ್ | 22 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ | 140 ಪೌಂಡು · ಅಡಿ * ದಯವಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ 2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಎಲ್ಟಿ 19 "ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. |
2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಎಲ್ಟಿ 1 (245/40 ಆರ್ 20 95 ವಿ 8 ಎಕ್ಸ್ 20)
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ | 5x120 ಮಿಮೀ |
---|---|
ಹಬ್ ಬೋರ್ | 67.1 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ | ಅಡಿಕೆ |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ | M14x1.5 |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸ್ | 22 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ | 140 ಪೌಂಡು · ಅಡಿ * ದಯವಿಟ್ಟು, ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಎಲ್ಟಿ 1 (245/40 ಆರ್ 20 95 ವಿ 8 ಎಕ್ಸ್ 20) ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. |
2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಎಲ್ಟಿ 1 (245/40 ಆರ್ 20 95 (ಡ್ (ವೈ 8.5 ಎಕ್ಸ್ 20)
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ | 5x120 ಮಿಮೀ |
---|---|
ಹಬ್ ಬೋರ್ | 67.1 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ | ಅಡಿಕೆ |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ | M14x1.5 |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸ್ | 22 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ | 140 ಪೌಂಡು · ಅಡಿ * ದಯವಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ 2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಎಲ್ಟಿ 1 (245/40 ಆರ್ 20 95 (ಡ್ (ವೈ 8.5 ಎಕ್ಸ್ 20) ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. |
2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಎಸ್.ಎಸ್
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ | 5x120 ಮಿಮೀ |
---|---|
ಹಬ್ ಬೋರ್ | 67.1 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ | ಅಡಿಕೆ |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ | M14x1.5 |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸ್ | 22 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ | 140 ಪೌಂಡು · ಅಡಿ * ದಯವಿಟ್ಟು, ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. |
2021 ಚೆವ್ರೊಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ L ಡ್ಎಲ್ 1
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ | 5x120 ಮಿಮೀ |
---|---|
ಹಬ್ ಬೋರ್ | 67.1 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ | ಅಡಿಕೆ |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ | M14x1.5 |
ಕಾಯಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸ್ | 22 ಮಿಮೀ |
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ | 100 ಪೌಂಡು · ಅಡಿ * ದಯವಿಟ್ಟು, ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 2021 ಷೆವರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರೊ 2 ಡಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ZL1 ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. |