ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ವ್ಹೀಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳು.
ನಿಮ್ಮ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯುನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಯಾರಕರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಟಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚಕ್ರ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಂಕಲಿಸಿದ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ವ್ಹೀಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ನೆರವು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಥವಾ DIY ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ವಾಹನ.
ತಯಾರಕರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚಕ್ರವು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ವ್ಹೀಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್, ಶಿಫಾರಸುಗಳು
2018 ರವರೆಗಿನ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ವೀಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್. 2019 ಮತ್ತು 2020 ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಮಾದರಿಗಳ ವೀಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ.ಮಾಡಿ | ಮಾದರಿ | ಟ್ರಿಮ್ | ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಣಿ | ಭ್ರಾಮಕ |
---|---|---|---|---|
128 ಐ / ಇ 88 | 17 "ಬೇಸ್ / ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ | 2008 - 2013 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
135 ಐ / ಇ 88 | 17 "OPT / CONVRTIBLE | 2008 - 2013 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
135IS / E82 | 18 "ಬೇಸ್ / ಕೂಪ್ | 2013 - 2013 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
135IS / E88 | 18 "ಬೇಸ್ / ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ | 2013 - 2013 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
1 ಎಂ / ಇ 82 | 19 "ಬೇಸ್ / ಕೂಪ್ | 2011 - 2012 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
2002 / ಇ 12 | 2 DOOR / 165 / 80R13 | 1973 - 1976 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
228 ನಾನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ | 17 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 22 | 2014 - 2016 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
228 ಐ ಕೂಪ್ | 17 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 22 | 2014 - 2016 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
230 ನಾನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ | ಎಲ್ಲಾ | 2020 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
230 ನಾನು ಕೂಪ್ | ಎಲ್ಲಾ | 2020 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
235 ಐ ಎಫ್ 22 | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಂ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ | 2014 - 2014 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
2500 / ಎ / ಇ 3 | 4 ಡೋರ್ / ಸೆಡಾನ್ | 1971 - 1973 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
2800 / ಇ 3 | ಎಲ್ಲಾ / ಎ / ಸಿಎಸ್ / ಸಿಎಸ್ಎ | 1969 - 1973 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
3.0 ಸಿಎಸ್ / ಸಿಎಸ್ಐ | ಎಲ್ಲಾ / ಇ 9 | 1973 - 1975 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
3.0 ಎಸ್ / ಎಸ್ಐ | ಎಲ್ಲಾ / ಇ 3 | 1973 - 1976 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
318I | ಎಲ್ಲಾ / ಇ 30 | 1984 - 1985 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
318 ನಾನು - ಎಲ್ಲ | 2/4 ಡಿಆರ್ / ಇ 30 | 1990 - 1998 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
320I | ಎಲ್ಲಾ / ಇ 21 | 1977 - 1983 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
320 ನಾನು - ಎಲ್ಲ | ಎಲ್ಲಾ / ಎಫ್ 30 | 2014 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
323 ನಾನು - ಎಲ್ಲ | 15 "ಬೇಸ್ / ಇ 46 | 1998 - 2000 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
325 - ಎಲ್ಲಾ | 16 "ಬೇಸ್ / ಇ 46 | 2001 - 2006 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
325I / IS / E. | 2/4 ಡಿಆರ್ / ಇ 30 | 1984 - 1988 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
325I / IS / E. | 2/4 ಡಿಆರ್ / ಇ 30 | 1989 - 1991 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
325 ಐ / ಐಎಸ್ / ಐಸಿ | 15 "ಬೇಸ್ / ಇ 36 | 1992 - 1995 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
325IC CONVERTBL | ಎಲ್ಲಾ / ಇ 30 | 1988 - 1988 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
325IC CONVERTBL | ಎಲ್ಲಾ / ಇ 30 | 1989 - 1992 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
325IX | ಎಲ್ಲಾ / ಇ 30 | 1988 - 1991 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
328 - ಎಲ್ಲಾ | ಎಲ್ಲಾ / ಇ 36 | 1992 - 2011 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
328 - ಎಲ್ಲಾ | ಎಲ್ಲಾ / ಇ 36 | 2012 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
330 - ಎಲ್ಲಾ | 17 "ಬೇಸ್ / ಇ 90 | 2001 - 2006 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
330 - ಎಲ್ಲಾ | ಎಲ್ಲಾ / | 2018 - 2020 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
335 - ಎಲ್ಲಾ | 17 "ಬೇಸ್ / ಇ 90 | 2007 - 2011 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
335 - ಎಲ್ಲಾ | ಎಲ್ಲಾ / | 2012 - 2016 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
340 - ಎಲ್ಲಾ | ಎಲ್ಲಾ / ಎಫ್ 30 | 2016 - 2019 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
428I CONVERTBL | 17 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 33 | 2015 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
428 ಐ ಕೂಪ್ | 19 "ಎಸ್ಟಿಜಿಜಿಆರ್ / ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕೆಜಿ | 2014 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
428 ಐ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಕೂಪ್ - ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕೆಜಿ | 18 "ಎಸ್ಟಿಜಿಜಿಆರ್ / ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕೆಜಿ | 2016 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
428 ಐ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಕೂಪ್ | 17 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 36 | 2015 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
428IX CONVERTBL | 19 "ಎಸ್ಟಿಜಿಜಿಆರ್ / ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕೆಜಿ | 2015 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
428IX COUPE | 19 "ಎಸ್ಟಿಜಿಜಿಆರ್ / ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕೆಜಿ | 2014 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
428IX GRAN COUP | 17 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 36 | 2015 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
428IX ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಕೌಪ್ - ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕೆಜಿ | 18 "ಎಸ್ಟಿಜಿಜಿಆರ್ / ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕೆಜಿ | 2016 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
430 | ಎಲ್ಲಾ / | 2018 - 2020 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
435I CONVERTBL | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 33 | 2015 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
435 ಐ ಕೂಪ್ | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 32 | 2014 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
435 ಐ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಕೂಪ್ - 18 ಇಂಚು | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 36 | 2016 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
435 ಐ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಕೂಪ್ - 19 ಇಂಚು | 19 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 36 | 2016 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
435IX CONVERTBL | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 33 | 2015 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
435IX COUPE | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 32 | 2014 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
435IX GRAN COUP - 18 ಇಂಚು | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 36 | 2016 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
435IX GRAN COUP - 19 ಇಂಚು | 19 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 36 | 2016 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
440 | ಎಲ್ಲಾ / | 2018 - 2020 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
524 ಟಿಡಿ / ಇ 28 | 14-ಇಂಚು / ಎಲ್ಲ | 1985 - 1986 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
525 - ಎಲ್ಲಾ | 4 ಬಾಗಿಲು / ಪ್ರವಾಸ | 1989 - 2007 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
528 - ಎಲ್ಲಾ | 14-ಇಂಚು / ಸಿಪಿಇ / ಎಸ್ಡಿಎನ್ | 1979 - 1988 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
528 ನಾನು - ಎಲ್ಲ | 15-ಇಂಚು / ಸಿಪಿಇ / ಎಸ್ಡಿಎನ್ | 1997 - 2016 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
530e | ಎಲ್ಲಾ | 2019 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
530 ಐ / ಇ 12 | 2/4 ಡಿಆರ್ / ಎಲ್ಲ | 1975 - 1978 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
530 ನಾನು - ಎಲ್ಲ | ಎಲ್ಲಾ / ಪ್ರವಾಸ | 1994 - 2007 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
530i - ಎಲ್ಲ | ಎಲ್ಲಾ | 2019 - 2020 | 105 ಅಡಿ-; ಬಿ.ಎಸ್ | |
533 ಐ / ಇ 28 | 14-ಇಂಚು / ಸಿಪಿಇ / ಎಸ್ಡಿಎನ್ | 1983 - 1984 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
535 / ಐ / ಐ.ಎಸ್ | 15-ಇಂಚು / ಎಲ್ಲ / ಇ 28 | 1985 - 1988 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
535 / ಐ / ಐ.ಎಸ್ | 2/4 DR / ALL E34 | 1989 - 1993 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
535 ಡಿ / ಡಿಎಕ್ಸ್ | 18 "ಬೇಸ್ / ಸೆಡಾನ್ | 2014 - 2016 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
535I | 17 "ಬೇಸ್ / ಸೆಡಾನ್ | 2008 - 2016 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
535I ಗ್ರ್ಯಾಂಚುರಿಸಮ್ | 18 "ಬೇಸ್ / ಬೇಸ್ | 2010 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
535IX | 17 "ಬೇಸ್ / ಸೆಡಾನ್ | 2009 - 2016 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
535XI | 17 "ಬೇಸ್ / ಸೆಡಾನ್ | 2008 - 2009 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
535 ಜಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ | 17 "ಬೇಸ್ / ಸೆಡಾನ್ | 2015 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
540 - ಎಲ್ಲಾ | 4 ಬಾಗಿಲು / ಕ್ರೀಡೆ | 1994 - 1996 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
540 ನಾನು - ಎಲ್ಲ | 4 ಬಾಗಿಲು / ಕ್ರೀಡೆ | 2017 - 2020 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
550 ಐ / ಇ 60 | 17 "ಬೇಸ್ / ಸೆಡಾನ್ | 2004 - 2010 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
550I / IX | 18 "ಬೇಸ್ / ಸೆಡಾನ್ | 2011 - 2018 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
550I ಗ್ರ್ಯಾಂಚುರಿಸಮ್ | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ | 2010 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
633 ಸಿಎಸ್ಐ | 14-ಇಂಚು / ಇ 24 | 1977 - 1989 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
640 ನಾನು - ಎಲ್ಲ | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 12 | 2012 - 2019 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
645 ಸಿಐ ಸಿಪಿಇ / ಸಿಎನ್ವಿಆರ್ಟಿ | 19 "ಒಪಿಟಿ / ಇ 63 | 2004 - 2005 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
650 ನಾನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ | 18 "ಬೇಸ್ / ಇ 64 | 2006 - 2006 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
650 ಐ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ - ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ | 18 "ಒಪಿಟಿ / ಇ 64 | 2006 - 2006 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
650I CONVRTBLE | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 12 | 2007 - 2019 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
650 ಐ ಕೂಪ್ | 18 "ಬೇಸ್ / ಇ 63 | 2006 - 2006 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
650 ಐ ಕೂಪ್ - ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ | 18 "ಒಪಿಟಿ / ಇ 63 | 2006 - 2006 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
650 ಐ ಕೂಪ್ | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 13 | 2007 - 2019 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
650 ಐ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಕೂಪ್ | 19 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 06 | 2013 - 2019 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
650IX - ಎಲ್ಲಾ | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 12 | 2012 - 2019 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
733I | 14-ಇಂಚು / ಇ 23 | 1978 - 1984 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
735 - ಎಲ್ಲಾ | 2/4 ಡಿಆರ್ / ಇ 32 | 1985 - 1992 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
740 / I / IL | 18-ಇಂಚು / ಇ 38 | 1994 - 2001 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
740 ನಾನು - ಎಲ್ಲ | 18 "ಬೇಸ್ / ಜಿ 11 | 2011 - 2019 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
745 - ಎಲ್ಲಾ | 18-ಇಂಚು / ಇ 65 | 2002 - 2005 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
750 / I / IL | 4 DOOR / E38 | 1988 - 1999 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
750 - ಎಲ್ಲಾ | 20 "ಬೇಸ್ / ಜಿ 11 | 2006 - 2015 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
750IL | 16-ಇಂಚು / ಇ 38 | 2000 - 2001 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
750 ನಾನು - ಎಲ್ಲ | ಎಲ್ಲಾ | 2019 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
760 - ಎಲ್ಲಾ | 20-ಇಂಚು / ಇ 66 | 2004 - 2015 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
840 / I / IL | 2 / ಡೋರ್ / ಎಲ್ಲ ಇ 31 | 1994 - 1997 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
850 / ಐ / ಸಿಐ | 2 DOOR / ALL / E31 | 1991 - 1997 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
850 ಸಿಎಸ್ಐ / ಇ 31 | 2 ಡೋರ್ / ಎಸ್ಪಿಟಿ ಕೂಪ್ | 1994 - 1995 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಕ್ರಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ 3 | 18 "ಬೇಸ್ / ಸೆಡಾನ್ | 2012 - 2015 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಕ್ರಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ 5 | 18 "ಬೇಸ್ / ಸೆಡಾನ್ | 2013 - 2016 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಕ್ರಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ 7 | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಲ್ಲ | 2012 - 2015 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಅಲ್ಪಿನಾ | 20 "ಬೇಸ್ / ಬಿ 6 ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸಿಪಿ | 2007 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಆಲ್ಪಿನಾ ವಿ 8 | 2DR / E52 / ROADSTER | 2004 - 2004 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಆಲ್ಪಿನಾ ಬಿ 6 | ಎಲ್ಲಾ | 2019 | ||
ಆಲ್ಪಿನಾ ಬಿ 7 | ಎಲ್ಲಾ | 2019 | ||
ಬವೇರಿಯಾ / ಇ 3 | 2 / 4DR / 3.0 SEDAN | 1971 - 1973 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
I3 | 19 "ಬೇಸ್ / ಬೇಸ್ | 2014 - 2016 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
I8 | 20 "ಬೇಸ್ / | 2014 - 2016 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಎಲ್ 6 / ಇ 24 | 2 ಬಾಗಿಲು / ಕೂಪ್ | 1987 - 1987 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಎಲ್ 7 / ಇ 23 | 4 ಡೋರ್ / ಸೆಡಾನ್ | 1987 - 1987 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಎಂ ಕೂಪ್ | COUPE / E40 | 1998 - 2002 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಎಂ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ | ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ / ಇ 40 | 1998 - 2002 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
M235I CONVRTBLE | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 22 | 2014 - 2016 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
M235I CONVRTBLE - X ಡ್ರೈವ್ | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 22 ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ | 2014 - 2014 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
M235I COUPE | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 22 | 2014 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
M235I COUPE - X ಡ್ರೈವ್ | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 22 ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ | 2014 - 2014 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಎಂ 240 ಐ | ಎಲ್ಲಾ | 2019 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
M2 | ಎಲ್ಲಾ | 2019 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
M3 | ಎಲ್ಲಾ / ಇ 30 | 1988 - 1991 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
M3 | ಎಲ್ಲಾ / ಇ 46 | 1995 - 2002 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
M3 | 18 "ಬೇಸ್ / ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ | 2015 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಎಂ 3 ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ | 18 "ಬೇಸ್ / ಇ 93 | 2003 - 2013 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಎಂ 3 ಸೆಡಾನ್ | 18'ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 80 | 2003 - 2018 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
M4 | 18 "ಬೇಸ್ / ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ | 2015 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
M5 | 4 DOOR / E28 | 1987 - 1988 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
M5 | 19-ಇಂಚು- / ಇ 60 | 1991 - 2007 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
M5 | 19 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 10 | 2008 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
M6 | 2 DOOR / E24 | 1987 - 1989 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಎಂ 6 ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ | 19 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 12 | 2009 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಎಂ 6 ಕೂಪ್ | 19 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 13 | 2006 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಎಂ 6 ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಕೂಪ್ | 20 "ಬೇಸ್ / ಎಫ್ 06 | 2014 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಎಕ್ಸ್ 1 28 ಐ | 17 "ಬೇಸ್ / ಎಸ್ ಡ್ರೈವ್ | 2013 - 2015 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಎಕ್ಸ್ 1 28 ಐ | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಕ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ | 2016 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಎಕ್ಸ್ 1 35 ಐ | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಕ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ | 2013 - 2018 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
X3 | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಸ್ಡ್ರೈವ್ 28 ಐ | 2015 - 2018 | 105 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಎಕ್ಸ್ 3 / ಇ 83 | 17 "ಬೇಸ್ / 30 ಐ | 2004 - 2010 | 90 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
