ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ವ್ಹೀಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಯಾರಕರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಟಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚಕ್ರ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ವ್ಹೀಲ್ ಲಗ್ ಕಾಯಿ ಟಾರ್ಕ್ ಚಾರ್ಟ್ ನಾವು ಸಂಕಲಿಸಿರುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತ್ವರಿತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ನೆರವು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಥವಾ DIY ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ವಾಹನ.
ತಯಾರಕರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚಕ್ರವು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ವ್ಹೀಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್
ಮಾಡಿ | ಮಾದರಿ | ಟ್ರಿಮ್ | ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಣಿ | ಭ್ರಾಮಕ |
---|---|---|---|---|
190 / ಇ / ಡಿ | ಸೆಡಾನ್ / 201 ಚಾಸಿಸ್ | 1984 - 1993 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
190 ಇ 16 ವಿ | ಸೆಡಾನ್ / 201 ಚಾಸಿಸ್ | 1986 - 1987 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
190 ಇ 2.6 | ಸೆಡಾನ್ / 201 ಚಾಸಿಸ್ | 1987 - 1993 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
230 ಎಸ್ಎಲ್ | COUPE / 113 CHASIS | 1961 - 1965 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
240D | ಸೆಡಾನ್ / 123 ಚಾಸಿಸ್ | 1977 - 1983 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
250 ಎಸ್ಎಲ್ | COUPE / 113 CHASIS | 1967 - 1968 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
260E | ಸೆಡಾನ್ / 124 ಚಾಸಿಸ್ | 1987 - 1989 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
280 C | COUPE / 114 CHASIS | 1974 - 1976 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
280CE / E. | COUPE / 123 CHASIS | 1976 - 1981 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
280 ಎಸ್ / ಎಸ್ಇ | ಸೆಡಾನ್ / 116 ಚಾಸಿಸ್ | 1973 - 1980 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
280 ಎಸ್ಎಲ್ | COUPE / 113 CHASIS | 1968 - 1971 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
300 ಸಿ.ಸಿ. | COUPE / 124 CHASIS | 1988 - 1993 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
300D | ಎಲ್ಲಾ / 115 ಚಾಸಿಸ್ | 1975 - 1993 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
300 ಡಿ / ಸಿಡಿ / ಟಿಡಿ | ಎಲ್ಲಾ / 123 ಚಾಸಿಸ್ | 1977 - 1985 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
300E | ಎಲ್ಲಾ / 124 ಚಾಸಿಸ್ | 1986 - 1993 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
300 ಎಸ್ಡಿ | ಎಲ್ಲಾ / 140 ಚಾಸಿಸ್ | 1992 - 1993 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
300 ಎಸ್ಡಿ | ಎಲ್ಲಾ / 126 ಚಾಸಿಸ್ | 1985 - 1985 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
300 ಎಸ್ಡಿ / ಎಸ್ಡಿಎಲ್ | ಎಲ್ಲಾ / 116 ಚಾಸಿಸ್ | 1978 - 1984 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
300 ಎಸ್ಡಿಎಲ್ | ಎಲ್ಲಾ / 126 ಚಾಸಿಸ್ | 1986 - 1988 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
300SE | ಎಲ್ಲಾ / 140 ಚಾಸಿಸ್ | 1992 - 1994 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
300 ಎಸ್ಇ / ಎಸ್ಇಎಲ್ | ಎಲ್ಲಾ / 126 ಚಾಸಿಸ್ | 1988 - 1991 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
300 ಎಸ್ಎಲ್ | ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ / 129 ಚಾಸಿಸ್ | 1990 - 1993 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
300TD | ಎಲ್ಲಾ / 124 ಚಾಸಿಸ್ | 1986 - 1987 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
300 ಟಿಇ | ಎಲ್ಲಾ / 124 ಚಾಸಿಸ್ | 1987 - 1993 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
350 ಎಸ್ಡಿ / ಎಸ್ಡಿಎಲ್ | ಎಲ್ಲಾ / 126 ಚಾಸಿಸ್ | 1990 - 1991 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
350 ಎಸ್ಎಲ್ | 2 ಡಿಆರ್ ಕ್ಯಾಬ್ / 107 ಚಾಸಿಸ್ | 1972 - 1972 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
380SE | ಎಲ್ಲಾ / 126 ಚಾಸಿಸ್ | 1985 - 1985 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
380 ಎಸ್ಇಎಲ್ | ಎಲ್ಲಾ / 126 ಚಾಸಿಸ್ | 1981 - 1985 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
380 ಎಸ್ಎಲ್ / ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ | ಎಲ್ಲಾ / 107 ಚಾಸಿಸ್ | 1981 - 1985 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
400E | ಎಲ್ಲಾ / 124 ಚಾಸಿಸ್ | 1992 - 1993 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
400SE | ಎಲ್ಲಾ / 140 ಚಾಸಿಸ್ | 1992 - 1992 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
400 ಎಸ್ಇಎಲ್ | ಎಲ್ಲಾ / 140 ಚಾಸಿಸ್ | 1993 - 1993 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
420 ಎಸ್ಇಎಲ್ | ಎಲ್ಲಾ / 126 ಚಾಸಿಸ್ | 1986 - 1991 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
450 ಎಸ್ಇ / ಎಸ್ಇಎಲ್ | ಎಲ್ಲಾ / 116 ಚಾಸಿಸ್ | 1972 - 1980 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
450 ಎಸ್ಎಲ್ | ಎಲ್ಲಾ / 107 ಚಾಸಿಸ್ | 1972 - 1974 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
450 ಎಸ್ಎಲ್ / ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ | ಎಲ್ಲಾ / 107 ಚಾಸಿಸ್ | 1975 - 1980 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
500E | ಎಲ್ಲಾ / 124 ಚಾಸಿಸ್ | 1992 - 1993 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
500 ಎಸ್ಇಸಿ | ಎಲ್ಲಾ / 140 ಚಾಸಿಸ್ | 1993 - 1993 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
500 ಎಸ್ಇಎಲ್ | ಎಲ್ಲಾ / 140 ಚಾಸಿಸ್ | 1992 - 1993 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
500SEL / SEC | ಎಲ್ಲಾ / 126 ಚಾಸಿಸ್ | 1982 - 1985 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
500 ಎಸ್ಎಲ್ | ಎಲ್ಲಾ / 129 ಚಾಸಿಸ್ | 1990 - 1993 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
560SEL / SEC | ಎಲ್ಲಾ / 126 ಚಾಸಿಸ್ | 1986 - 1991 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
560 ಎಸ್ಎಲ್ | ಎಲ್ಲಾ / 107 ಚಾಸಿಸ್ | 1986 - 1989 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
6.9 | ಎಲ್ಲಾ / 116 ಚಾಸಿಸ್ | 1977 - 1979 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
600/600 ಪಿ | LIMO / 100 CHASIS | 1964 - 1981 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
600 ಎಸ್ಇಸಿ | ಎಲ್ಲಾ / 140 ಚಾಸಿಸ್ | 1993 - 1993 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
600 ಎಸ್ಇಎಲ್ | ಎಲ್ಲಾ / 140 ಚಾಸಿಸ್ | 1992 - 1993 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
600 ಎಸ್ಎಲ್ | ಎಲ್ಲಾ / 129 ಚಾಸಿಸ್ | 1993 - 1993 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಎಎಂಜಿ ಜಿಟಿ ಎಸ್ | STAGGER / COUPE | 2016 - 2016 | 135 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
B250 | 17 "ಬೇಸ್ / ಇ | 2015 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
C220 | ಸೆಡಾನ್ / 202 ಚಾಸಿಸ್ | 1994 - 1996 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
C230 | ಎಲ್ಲಾ / 202 ಚಾಸಿಸ್ | 1997 - 1998 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 230 ಕೂಪ್ | ಸ್ಪೋರ್ಟ್ / 203 ಚಾಸಿಸ್ | 2003 - 2005 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 230 ಸೆಡಾನ್ | ಬೇಸ್ / 203 ಚಾಸಿಸ್ | 2003 - 2007 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 230/230 ಕೆ | 15-ಇಂಚು / 202 ಚಾಸಿಸ್ | 1999 - 2000 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 230 ಕೆ | ಬೇಸ್ / 203 ಚಾಸಿಸ್ | 2002 - 2002 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 240 4-ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಎಲ್ಲಾ / 203 ಚಾಸಿಸ್ | 2003 - 2005 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
C240 | ಬೇಸ್ / 203 ಚಾಸಿಸ್ | 2001 - 2002 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 240 ಸೆಡಾನ್ | ಬೇಸ್ / 203 ಚಾಸಿಸ್ | 2003 - 2005 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 240 ವ್ಯಾಗನ್ | ಬೇಸ್ / 203 ಚಾಸಿಸ್ | 2003 - 2005 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 250 ಕೂಪ್ | 17 "ಬೇಸ್ / 204 ಚಾಸಿಸ್ | 2012 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 250 ಸೆಡಾನ್ | 17 "ಬೇಸ್ / 204 ಚಾಸಿಸ್ | 2012 - 2014 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
C280 | ಎಲ್ಲಾ / 202 ಚಾಸಿಸ್ | 1994 - 1997 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 280 ಸೆಡಾನ್ | ಲಕ್ಸರಿ / 203 ಚಾಸಿಸ್ | 2006 - 2007 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 280 / ಸ್ಪೋರ್ಟ್ | 15-ಇಂಚು / 202 ಚಾಸಿಸ್ | 1998 - 2000 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 300 4-ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | 17 "ಬೇಸ್ / 204 ಚಾಸಿಸ್ | 2008 - 2011 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 300 ಕೂಪ್ | 17 "ಬೇಸ್ / ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ | 2018 - 2018 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 300 ಲಕ್ಸುರಿ | 17 "ಬೇಸ್ / 204 ಚಾಸಿಸ್ | 2008 - 2011 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 300 ಸೆಡಾನ್ | 17 "ಬೇಸ್ / 204 ಚಾಸಿಸ್ | 2012 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 300 ಸೆಡಾನ್ | 17 "ಬೇಸ್ / 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | 2015 - 2015 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 300 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ | 18 "ಒಪಿಟಿ / 204 ಚಾಸಿಸ್ | 2008 - 2011 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 32 ಎಎಂಜಿ | ಸ್ಪೋರ್ಟ್ / 203 ಚಾಸಿಸ್ | 2002 - 2004 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 320 4-ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಎಲ್ಲಾ / 203 ಚಾಸಿಸ್ | 2003 - 2004 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
C320 | ಬೇಸ್ / 203 ಚಾಸಿಸ್ | 2001 - 2002 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 320 ಕೂಪ್ | ಬೇಸ್ / 203 ಚಾಸಿಸ್ | 2003 - 2005 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 320 ಸೆಡಾನ್ | ಸ್ಪೋರ್ಟ್ / 203 ಚಾಸಿಸ್ | 2003 - 2005 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 320 ವ್ಯಾಗನ್ | ಬೇಸ್ / 203 ಚಾಸಿಸ್ | 2002 - 2004 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 32 ಎಸ್ | ಸೆಡಾನ್ / 202 ಚಾಸಿಸ್ | 1995 - 1995 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
C350 | 17 "ಬೇಸ್ / 204 ಚಾಸಿಸ್ | 2008 - 2011 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 350 ಕೂಪ್ | 18 "ಒಪಿಟಿ / 204 ಚಾಸಿಸ್ | 2012 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 350 ಸೆಡಾನ್ | 17 "ಬೇಸ್ / 204 ಚಾಸಿಸ್ | 2012 - 2014 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 350 ಸೆಡಾನ್ | ಸ್ಪೋರ್ಟ್ / 203 ಚಾಸಿಸ್ | 2006 - 2007 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
C36 | ಎಲ್ಲಾ / 202 ಚಾಸಿಸ್ | 1995 - 1997 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 400 ಸೆಡಾನ್ | 19 "ಬೇಸ್ / 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | 2015 - 2015 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
C43 | ಎಲ್ಲಾ / 202 ಚಾಸಿಸ್ | 1998 - 1999 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
C450 AMG SEDAN | 18 "ಬೇಸ್ / 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | 2016 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
C55 | ಎಲ್ಲಾ / 203 ಚಾಸಿಸ್ | 2005 - 2006 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 63 ಎಎಂಜಿ | 18 "ಬೇಸ್ / ಸೆಡಾನ್ | 2016 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
C63 AMG COUPE | 18 "ಬೇಸ್ / 204 ಚಾಸಿಸ್ | 2012 - 2016 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
C63 AMG SEDAN | 18 "ಬೇಸ್ / 204 ಚಾಸಿಸ್ | 2008 - 2014 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿ 63 ಎಸ್ ಎಎಂಜಿ | 19 "ಬೇಸ್ / ಸೆಡಾನ್ | 2015 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
CL500 | COUPE / 140 CHASIS | 1998 - 2006 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
CL55 | COUPE / 215 CHASIS | 2001 - 2002 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿಎಲ್ 55 ಎಎಂಜಿ | COUPE / 215 CHASIS | 2003 - 2006 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
CL550 | 19-ಇಂಚು / 216 ಚಾಸಿಸ್ | 2007 - 2008 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
CL550 4-MATIC | 18 "ಬೇಸ್ / 216 ಚಾಸಿಸ್ | 2009 - 2014 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
CL600 | COUPE / 140 CHASIS | 1998 - 2014 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿಎಲ್ 63 ಎಎಂಜಿ | 20 "ಬೇಸ್ / 216 ಚಾಸಿಸ್ | 2008 - 2014 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿಎಲ್ 65 ಎಎಂಜಿ | 19-ಇಂಚು / 215 ಚಾಸಿಸ್ | 2005 - 2014 | 110 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿಎಲ್ಎ 250 | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಸ್ಡಿಎನ್ ಬೇಸ್ | 2014 - 2018 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿಎಲ್ಎ 45 ಎಎಂಜಿ | 18 "ಬೇಸ್ / ಎಸ್ಡಿಎನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ | 2014 - 2018 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿಎಲ್ಕೆ 320 | 16 "COUPE / 209 CHASIS | 2003 - 2005 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿಎಲ್ಕೆ 320 | 16-ಇಂಚು / 208 ಚಾಸಿಸ್ | 1998 - 2003 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿಎಲ್ಕೆ 350 | ಎಲ್ಲಾ / 209 ಚಾಸಿಸ್ | 2006 - 2009 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
CLK350 AMG | CONVRTBL / 209 CHASIS | 2007 - 2009 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿಎಲ್ಕೆ 430 | CPE / CONV / 208 CHASIS | 1998 - 2002 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿಎಲ್ಕೆ 500 | ಎಲ್ಲಾ / 209 ಚಾಸಿಸ್ | 2003 - 2006 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿಎಲ್ಕೆ 55 | ಎಲ್ಲಾ / 209 ಚಾಸಿಸ್ | 2003 - 2006 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿಎಲ್ಕೆ 55 | COUPE / 208 CHASIS | 2001 - 2002 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಸಿಎಲ್ಕೆ 550 | ಎಲ್ಲ- / 209 ಚಾಸಿಸ್ | 2007 - 2009 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
CLK63 AMG | ಎಲ್ಲಾ / 209 ಚಾಸಿಸ್ | 2007 - 2008 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
CLS400 | 18 "ಬೇಸ್ / ಕೂಪ್ | 2015 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
CLS400 4-MATIC | 18 "ಬೇಸ್ / ಕೂಪ್ | 2015 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
CLS500 | ಸ್ಪೋರ್ಟ್ / 219 ಚಾಸಿಸ್ | 2006 - 2006 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
CLS55 AMG | ಸ್ಪೋರ್ಟ್ / 219 ಚಾಸಿಸ್ | 2006 - 2006 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
CLS550 | ಬೇಸ್ / 219 ಚಾಸಿಸ್ | 2007 - 2018 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
CLS550 4-MATIC | 18 "ಬೇಸ್ / 218 ಚಾಸಿಸ್ | 2012 - 2018 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
CLS63 AMG | 19-ಇಂಚು / 219 ಚಾಸಿಸ್ | 2007 - 2018 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 250 ಸೆಡಾನ್ | 17 "ಬೇಸ್ / 212 ಚಾಸಿಸ್ | 2014 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 250 ಸೆಡಾನ್ 4 ಮ್ಯಾಟ್ | 17 "ಬೇಸ್ / 212 ಚಾಸಿಸ್ | 2014 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
E280 | ಎಲ್ಲಾ / 124 ಚಾಸಿಸ್ | 1994 - 1995 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
E300 | 18 "ಬೇಸ್ / ಸೆಡಾನ್ | 2018 - 2018 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
E300 | ಎಲ್ಲಾ / 124 ಚಾಸಿಸ್ | 1994 - 1995 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 300 ಡಿ | ಎಲ್ಲಾ / 210 ಚಾಸಿಸ್ | 1996 - 1998 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 300 ಟಿಡಿ | ಎಲ್ಲಾ / 210 ಚಾಸಿಸ್ | 1999 - 1999 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
E320 | 17 "OPT. / 211 CHASIS | 2003 - 2005 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 320 4-ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಎಲ್ಲಾ / 211 ಚಾಸಿಸ್ | 2004 - 2005 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
E320 | ಎಲ್ಲಾ / 124 ಚಾಸಿಸ್ | 1994 - 2002 | 80 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 320 ಬ್ಲೂಟೆಕ್ | 16-ಇಂಚು / 211 ಚಾಸಿಸ್ | 2007 - 2009 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 320 ಸಿಡಿಐ | 16-ಇಂಚು / 211 ಚಾಸಿಸ್ | 2005 - 2006 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 320 ವ್ಯಾಗನ್ | 16 "ಬೇಸ್ / 211 ಚಾಸಿಸ್ | 2003 - 2005 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
E350 | 17-ಇಂಚು / 211 ಚಾಸಿಸ್ | 2006 - 2009 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 350 4-ಮ್ಯಾಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿಎನ್ | 17-ಇಂಚು / 211 ಚಾಸಿಸ್ | 2007 - 2009 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 350 4-ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | 17-ಇಂಚು / 211 ಚಾಸಿಸ್ | 2006 - 2009 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 350 ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊಲೆಟ್ | 17 "ಬೇಸ್ / 207 ಚಾಸಿಸ್ | 2011 - 2014 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 350 ಕೂಪ್ | 18 "OPT. / 207 CHASIS | 2010 - 2014 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
E350 COUPE 4MAT | 18 "ಬೇಸ್ / 207 ಚಾಸಿಸ್ | 2013 - 2013 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 350 ಸೆಡಾನ್ | 18 "OPT. / 212 CHASIS | 2010 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 350 ಸೆಡಾನ್ 4 ಮ್ಯಾಟ್ | 18 "OPT.2 / 212 CHASIS | 2010 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 350 ವ್ಯಾಗನ್ 4 ಮ್ಯಾಟ್ | 17 "ಬೇಸ್ / 212 ಚಾಸಿಸ್ | 2011 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
E400 CABRIO SPT | 18 "ಬೇಸ್ / 207 ಚಾಸಿಸ್ | 2015 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 400 ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊಲೆಟ್ | 18 "ಬೇಸ್ / 207 ಚಾಸಿಸ್ | 2015 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 400 ಕೂಪ್ | 18 "ಬೇಸ್ / 207 ಚಾಸಿಸ್ | 2015 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
E400 COUPE SPRT | 18 "ಬೇಸ್ / 207 ಚಾಸಿಸ್ | 2015 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 400 ಸೆಡಾನ್ | 18 "ಬೇಸ್ / 212 ಚಾಸಿಸ್ | 2015 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
ಇ 400 ಸೆಡಾನ್ 4 ಮ್ಯಾಟ್ | 18 "ಬೇಸ್ / 212 ಚಾಸಿಸ್ | 2015 - 2016 | 100 ಅಡಿ-ಪೌಂಡ್ | |
